Subaru
Subaru ohjelmoinnin suorittaa Subarun auktorisoima viritys- ja kilpaosien myynti- ja asennuspiste Racing technology Saku Jauhiainen Oy, www.artec-power.fi . Osa ohjelmoinneista vaatii pakoputkiston muutoksia jotka eivät sisälly ohjelmoinnin hintaan.
Subaru Forester S Turbo | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | 125 kW/170 hv | 240 Nm | 147 kW/200 hv | 280 Nm | 750.00 € | ||
| 2001-2002 | 130 kW/177 hv | 245 Nm | 151 kW/205 hv | 290 Nm | 800.00 € | ||
Subaru Forester XT | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 2003 | 130 kW/177 hv | 245 Nm | 151 kW/205 hv | 300 Nm | 850.00 € | ||
| 2004-2005 | 130 kW/177 hv | 245 Nm | 151 kW/205 hv | 300 Nm | 900.00 € | ||
| 2005 | 155 kW/211 hv | 320 Nm | 184 kW/250 hv | 370 Nm | 900.00 € | ||
| 2006 | 169 kW/230 hv | 322 Nm | 195 kW/265 hv | 400 Nm | 900.00 € | ||
| 2007 | 169 kW/230 hv | 322 Nm | 195 kW/265 hv | 400 Nm | 1000.00 € | ||
Subaru Impreza GT | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 1999-2000 | 160 kW/218 hv | 290 Nm | 184 kW/250 hv | 350 Nm | 750.00 € | ||
Subaru Impreza WRX | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 2001-2002 | 160 kW/218 hv | 290 Nm | 191 kW/260 hv | 350 Nm | 800.00 € | ||
| 2003-2005 | 165 kW/224 hv | 300 Nm | 199 kW/271 hv | 370 Nm | 850.00 € | ||
| 2006-2007 2.5L | 169 kW/230 hv | 322 Nm | 195 kW/265 hv | 400 Nm | 900.00 € | ||
| 2008 2.5L | 169 kW/230 hv | 322 Nm | 180 kW/245 hv | 390 Nm | 1000.00 € | ||
| 2008 2.5L | 169 kW/230 hv | 322 Nm | 195 kW/265 hv | 400 Nm | 1000.00 € | ||
Subaru Impreza WRX STi | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 2002-2005 | 195 kW/265 hv | 343 Nm | 235 kW/320 hv | 400 Nm | 900.00 € | ||
| 2006-2007 | 206 kW/280 hv | 390 Nm | 235 kW/320 hv | 480 Nm | 1000.00 € | ||
| 2008-2009 | 221 kW/301 hv | 422 Nm | 243 kW/330 hv | 500 Nm | 1100.00 € | ||
Subaru Legacy Diesel | |||||||
| Vakio | Muutettu | Hinta | |||||
| 2008-2009 | 110 kW/150 hv | 350 Nm | 143 kW/194 hv | 420 Nm | 850.00 € | ||
