Smart
Smart Crossblade |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 0.6 Turbo | 51 kW/69 hv | 108 Nm | 60 kW/82 hv | 135 Nm | |
Smart Forfour |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.5 cdi | 50 kW/68 hv | 160 Nm | 66 kW/90 hv | 210 Nm | |
| 1.5 cdi | 70 kW/95 hv | 210 Nm | 88 kW/120 hv | 260 Nm | |
| 1.5 Turbo Brabus | 130 kW/177 hv | 229 Nm | 147 kW/200 hv | 280 Nm | |
Smart Fortwo |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 0.8 cdi | 30 kW/41 hv | 100 Nm | 37 kW/50 hv | 125 Nm | |
| 0.8 cdi | 33 kW/45 hv | 110 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | |
| 1.0 Turbo | 60 kW/82 hv | 0 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | |
Smart Roadster |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 0.7 Turbo | 60 kW/82 hv | 110 Nm | 72 kW/98 hv | 135 Nm | |
| 0.7 Turbo | 74 kW/101 hv | 130 Nm | 83 kW/113 hv | 160 Nm | |
Smart Smart |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 0.6 Turbo | 33 kW/45 hv | 70 Nm | 38 kW/52 hv | 85 Nm | |
| 0.6 Turbo | 40 kW/54 hv | 80 Nm | 53 kW/72 hv | 100 Nm | |
| 0.6 Turbo | 44 kW/60 hv | 88 Nm | 53 kW/72 hv | 100 Nm | |
Optimointi
Automerkit
Tuotemerkit
Yhteistyössä