Skoda
Skoda Fabia 1999-2007 | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | 55 kW/75 hv | 195 Nm | 74 kW/101 hv | 245 Nm | |||
| 1.9 TDI PD | 74 kW/101 hv | 240 Nm | 96 kW/131 hv | 300 Nm | |||
| 1.9 TDI PD RS | 96 kW/131 hv | 310 Nm | 121 kW/165 hv | 405 Nm | |||
Skoda Fabia II 2007- | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
| 1.4 TDI | 51 kW/69 hv | 155 Nm | 74 kW/101 hv | 245 Nm | |||
| 1.4 TDI | 59 kW/80 hv | 195 Nm | 81 kW/110 hv | 245 Nm | |||
| 1.9 TDI | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm | |||
Skoda Octavia 1997-2003 | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
| 1.8 T 20V | 110 kW/150 hv | 210 Nm | 140 kW/190 hv | 300 Nm | |||
| 1.8 T 20V | 132 kW/180 hv | 235 Nm | 155 kW/211 hv | 320 Nm | |||
| 1.9 TDI | 66 kW/90 hv | 210 Nm | 85 kW/116 hv | 251 Nm | |||
| 1.9 TDI | 81 kW/110 hv | 235 Nm | 106 kW/144 hv | 272 Nm | |||
| 1.9 TDI PD | 74 kW/101 hv | 240 Nm | 99 kW/135 hv | 290 Nm | |||
| 1.9 TDI PD | 96 kW/131 hv | 310 Nm | 118 kW/160 hv | 380 Nm | |||
Skoda Octavia II 2004-2008 | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
| 1.9 TDI PD | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm | |||
| 2.0 TDI | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 132 kW/180 hv | 400 Nm | |||
| 2.0 TDI RS | 125 kW/170 hv | 350 Nm | 151 kW/205 hv | 420 Nm | |||
| 2.0 TFSI RS | 147 kW/200 hv | 280 Nm | 183 kW/249 hv | 360 Nm | |||
Skoda Octavia III 2009- | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
| 1.2 TSI | 77 kW/105 hv | 175 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | |||
| 1.4 TSI | 90 kW/122 hv | 200 Nm | 118 kW/160 hv | 260 Nm | |||
| 1.6 TDI cr DPF | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | |||
| 1.8 TSI | 118 kW/160 hv | 250 Nm | 158 kW/215 hv | 310 Nm | |||
| 2.0 TDI cr | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 132 kW/180 hv | 400 Nm | |||
| 2.0 TDI cr | 125 kW/170 hv | 350 Nm | 150 kW/204 hv | 440 Nm | |||
| 2.0 TFSI RS | 147 kW/200 hv | 280 Nm | 183 kW/249 hv | 360 Nm | |||
Skoda Roomster 2006- | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
| 1.4 TDI | 51 kW/69 hv | 155 Nm | 74 kW/101 hv | 245 Nm | |||
| 1.4 TDI | 59 kW/80 hv | 195 Nm | 81 kW/110 hv | 245 Nm | |||
| 1.9 TDI | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm | |||
Skoda Superb 2001-2008 | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
| 1.8 T 20V | 110 kW/150 hv | 210 Nm | 140 kW/190 hv | 300 Nm | |||
| 1.9 TDI | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm | |||
| 1.9 TDI PD | 74 kW/101 hv | 250 Nm | 115 kW/156 hv | 350 Nm | |||
| 1.9 TDI PD | 96 kW/131 hv | 285 Nm | 118 kW/160 hv | 380 Nm | |||
| 2.5 TDI PD | 120 kW/163 hv | 310 Nm | 136 kW/185 hv | 390 Nm | |||
| 2.5 TDI V6 | 114 kW/155 hv | 310 Nm | 136 kW/185 hv | 360 Nm | |||
Skoda Superb II 2008- | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
| 1.4 TSI | 90 kW/122 hv | 200 Nm | 118 kW/160 hv | 260 Nm | |||
| 1.6 TDI cr DPF | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | |||
| 1.8 TSI | 118 kW/160 hv | 250 Nm | 158 kW/215 hv | 310 Nm | |||
| 1.9 TDI | 77 kW/105 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm | |||
| 2.0 TDI cr | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 125 kW/170 hv | 400 Nm | |||
| 2.0 TDI cr | 125 kW/170 hv | 350 Nm | 150 kW/204 hv | 440 Nm | |||
Skoda Yeti | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
| 1.2 TSI | 77 kW/105 hv | 175 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | |||
| 1.8 TSI | 118 kW/160 hv | 250 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | |||
| 2.0 TDI cr | 81 kW/110 hv | 250 Nm | 125 kW/170 hv | 400 Nm | |||
| 2.0 TDI cr | 103 kW/140 hv | 320 Nm | 132 kW/180 hv | 400 Nm | |||
| 2.0 TDI cr | 125 kW/170 hv | 350 Nm | 150 kW/204 hv | 440 Nm | |||
