Peugeot
Peugeot 1007 |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.4 HDI | 50 kW/68 hv | 160 Nm | 70 kW/95 hv | 220 Nm | |
Peugeot 206 |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.4 HDI | 50 kW/68 hv | 160 Nm | 70 kW/95 hv | 220 Nm | |
| 1.4 HDI | 52 kW/71 hv | 160 Nm | 70 kW/95 hv | 208 Nm | |
| 1.9 HDI | 80 kW/109 hv | 240 Nm | 103 kW/140 hv | 300 Nm | |
| HDI | 66 kW/90 hv | 205 Nm | 90 kW/122 hv | 270 Nm | |
Peugeot 3008 |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.6 HDI | 80 kW/109 hv | 240 Nm | 95 kW/129 hv | 290 Nm | |
Peugeot 306 |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 HDI | 66 kW/90 hv | 205 Nm | 90 kW/122 hv | 270 Nm | |
Peugeot 307 |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.4 HDI | 52 kW/71 hv | 160 Nm | 70 kW/95 hv | 208 Nm | |
| 1.6 HDI | 80 kW/109 hv | 240 Nm | 103 kW/140 hv | 300 Nm | |
| 2.0 HDI | 66 kW/90 hv | 205 Nm | 90 kW/122 hv | 270 Nm | |
| 2.0 HDI | 79 kW/107 hv | 250 Nm | 103 kW/140 hv | 290 Nm | |
| 2.0 HDI | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 121 kW/165 hv | 380 Nm | |
Peugeot 406 |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 HDI | 66 kW/90 hv | 205 Nm | 85 kW/116 hv | 253 Nm | |
| 2.0 HDI | 80 kW/109 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 290 Nm | |
| 2.1 TD | 66 kW/90 hv | 205 Nm | 85 kW/116 hv | 253 Nm | |
| 2.2 HDI | 98 kW/133 hv | 314 Nm | 117 kW/159 hv | 390 Nm | |
Peugeot 407 |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.6 HDI | 80 kW/109 hv | 240 Nm | 103 kW/140 hv | 300 Nm | |
| 2.0 HDI | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 121 kW/165 hv | 380 Nm | |
Peugeot 607 |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 HDI | 79 kW/107 hv | 250 Nm | 103 kW/140 hv | 310 Nm | |
| 2.2 HDI | 98 kW/133 hv | 314 Nm | 117 kW/159 hv | 390 Nm | |
| 2.7 HDI V6 | 150 kW/204 hv | 440 Nm | 176 kW/239 hv | 520 Nm | |
Peugeot 806 |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.1 TD | 80 kW/109 hv | 235 Nm | 100 kW/136 hv | 285 Nm | |
Peugeot 807 |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 HDI | 79 kW/107 hv | 250 Nm | 103 kW/140 hv | 310 Nm | |
| 2.2 HDI | 94 kW/128 hv | 314 Nm | 118 kW/160 hv | 390 Nm | |
Peugeot Boxer |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 HDI | 62 kW/84 hv | 192 Nm | 80 kW/109 hv | 260 Nm | |
| 2.0 HDI | 64 kW/87 hv | 192 Nm | 80 kW/109 hv | 260 Nm | |
| 2.2 HDI | 88 kW/120 hv | 240 Nm | 105 kW/143 hv | 300 Nm | |
| 2.2 JTD | 74 kW/101 hv | 240 Nm | 96 kW/131 hv | 300 Nm | |
| 2.8 HDI | 94 kW/128 hv | 314 Nm | 118 kW/160 hv | 370 Nm | |
Peugeot Expert |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 HDI | 69 kW/94 hv | 215 Nm | 90 kW/122 hv | 270 Nm | |
| 2.0 HDI | 80 kW/109 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 290 Nm | |
Peugeot Partner |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 HDI | 66 kW/90 hv | 205 Nm | 90 kW/122 hv | 270 Nm | |
| 2.0 HDI | 66 kW/90 hv | 205 Nm | 90 kW/122 hv | 270 Nm | |
Optimointi
Automerkit
Tuotemerkit
Yhteistyössä