Opel
Opel Antara |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 CDTi | 110 kW/150 hv | 320 Nm | 129 kW/175 hv | 370 Nm | |
Opel Astra |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.7 CDTi | 55 kW/75 hv | 170 Nm | 75 kW/102 hv | 220 Nm | |
| 1.7 CDTi | 59 kW/80 hv | 170 Nm | 77 kW/105 hv | 220 Nm | |
| 1.7 CDTi | 74 kW/101 hv | 240 Nm | 91 kW/124 hv | 290 Nm | |
| 1.7 CDTi | 92 kW/125 hv | 280 Nm | 110 kW/150 hv | 330 Nm | |
| 1.9 CDTi | 74 kW/101 hv | 260 Nm | 91 kW/124 hv | 310 Nm | |
| 1.9 CDTi | 88 kW/120 hv | 280 Nm | 107 kW/146 hv | 330 Nm | |
| 1.9 CDTi | 110 kW/150 hv | 320 Nm | 129 kW/175 hv | 370 Nm | |
| 2.0 16V Turbo | 140 kW/190 hv | 250 Nm | 165 kW/224 hv | 300 Nm | |
| 2.0 16V Turbo | 147 kW/200 hv | 262 Nm | 170 kW/231 hv | 320 Nm | |
| 2.0 Di 16V | 60 kW/82 hv | 185 Nm | 78 kW/106 hv | 235 Nm | |
| 2.0 DTi 16V | 74 kW/101 hv | 230 Nm | 91 kW/124 hv | 270 Nm | |
Opel Corsa |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.7 CDTi | 92 kW/125 hv | 280 Nm | 110 kW/150 hv | 330 Nm | |
Opel Frontera |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.5 Td | 85 kW/116 hv | 260 Nm | 103 kW/140 hv | 290 Nm | |
Opel Insignia |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 CDTi | 96 kW/131 hv | 0 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | |
| 2.0 CDTi | 118 kW/160 hv | 0 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | |
Opel Movano |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.9 DTi | 66 kW/90 hv | 170 Nm | 80 kW/109 hv | 230 Nm | |
| 2.2 DTi | 66 kW/90 hv | 260 Nm | 80 kW/109 hv | 310 Nm | |
| 2.5 DTi | 84 kW/114 hv | 260 Nm | 100 kW/136 hv | 310 Nm | |
Opel Omega |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 DTi 16V | 74 kW/101 hv | 205 Nm | 91 kW/124 hv | 265 Nm | |
| 2.5 DTI | 110 kW/150 hv | 300 Nm | 140 kW/190 hv | 400 Nm | |
| 2.5 TD | 96 kW/131 hv | 250 Nm | 125 kW/170 hv | 310 Nm | |
Opel Signum |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.9 CDTi | 88 kW/120 hv | 280 Nm | 107 kW/146 hv | 330 Nm | |
| 1.9 CDTi | 110 kW/150 hv | 315 Nm | 129 kW/175 hv | 370 Nm | |
| 2.8 V6 Turbo OPC | 188 kW/256 hv | 0 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | |
| 2.8 V6 Turbo OPC | 206 kW/280 hv | 400 Nm | 225 kW/306 hv | 460 Nm | |
| 3.0 V6 CDTi | 130 kW/177 hv | 370 Nm | 145 kW/197 hv | 430 Nm | |
Opel Speedster |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 16V Turbo | 0 kW/0 hv | 0 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | |
Opel Vectra |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.9 CDTi | 88 kW/120 hv | 280 Nm | 107 kW/146 hv | 330 Nm | |
| 1.9 CDTi | 110 kW/150 hv | 320 Nm | 129 kW/175 hv | 370 Nm | |
| 2.0 16V Turbo | 140 kW/190 hv | 250 Nm | 165 kW/224 hv | 300 Nm | |
| 2.0 Di 16V | 60 kW/82 hv | 185 Nm | 79 kW/107 hv | 235 Nm | |
| 2.0 Di 16V | 74 kW/101 hv | 205 Nm | 91 kW/124 hv | 265 Nm | |
| 2.0 DTi 16V | 74 kW/101 hv | 205 Nm | 91 kW/124 hv | 265 Nm | |
| 2.0 DTi 16V | 74 kW/101 hv | 230 Nm | 91 kW/124 hv | 290 Nm | |
| 2.0 Turbo | 129 kW/175 hv | 275 Nm | 152 kW/207 hv | 340 Nm | |
| GTS 2.8 V6 Turbo | 184 kW/250 hv | 350 Nm | 213 kW/290 hv | 410 Nm | |
| GTS 2.8 V6 Turbo | 206 kW/280 hv | 400 Nm | 225 kW/306 hv | 460 Nm | |
Opel Vivaro |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.9 DTi | 74 kW/101 hv | 240 Nm | 91 kW/124 hv | 290 Nm | |
| 2.5 DTi | 99 kW/135 hv | 310 Nm | 118 kW/160 hv | 360 Nm | |
Opel Zafira |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 16V Turbo OPC | 147 kW/200 hv | 262 Nm | 170 kW/231 hv | 320 Nm | |
| 2.0 16V Turbo OPC | 177 kW/241 hv | 320 Nm | 197 kW/268 hv | 360 Nm | |
| 2.0 Di 16V | 60 kW/82 hv | 185 Nm | 79 kW/107 hv | 235 Nm | |
| 2.0 DTi 16V | 74 kW/101 hv | 230 Nm | 91 kW/124 hv | 270 Nm | |
Optimointi
Automerkit
Tuotemerkit
Yhteistyössä