Mazda
Mazda 2 | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDCi | 50 kW/68 hv | 160 Nm | 68 kW/92 hv | 210 Nm | |||
Mazda 3 | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
| 1.6 TDCi | 66 kW/90 hv | 204 Nm | 85 kW/116 hv | 260 Nm | |||
| 1.6 TDCi | 80 kW/109 hv | 240 Nm | 96 kW/131 hv | 310 Nm | |||
Mazda 3 MPS | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
| 2.3 Turbo ohjelmointi Jyväskylässä | 191 kW/260 hv | 380 Nm | 217 kW/295 hv | 430 Nm | |||
Mazda 6 MPS | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
| 2.3 Turbo ohjelmointi Jyväskylässä | 191 kW/260 hv | 380 Nm | 217 kW/295 hv | 430 Nm | |||
Mazda CX7 | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
| 2.3 Turbo ohjelmointi Jyväskylässä | 191 kW/260 hv | 380 Nm | 217 kW/295 hv | 430 Nm | |||
