Land Rover
Land Rover Defender |
| Vakio | | Muutettu | | |
| TD4 | 83 kW/113 hv | 265 Nm | 93 kW/126 hv | 320 Nm | |
| TD4 | 99 kW/135 hv | 360 Nm | 110 kW/150 hv | 420 Nm | |
| TD5 | 90 kW/122 hv | 300 Nm | 110 kW/150 hv | 400 Nm | |
Land Rover Discovery |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.7 TD | 140 kW/190 hv | 440 Nm | 170 kW/231 hv | 520 Nm | |
Land Rover Freelander |
| Vakio | | Muutettu | | |
| TD | 72 kW/98 hv | 210 Nm | 95 kW/129 hv | 290 Nm | |
| TD4 | 82 kW/112 hv | 260 Nm | 105 kW/143 hv | 340 Nm | |
Land Rover Range Rover |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.7 TD V6 | 140 kW/190 hv | 440 Nm | 170 kW/231 hv | 520 Nm | |
| 3.6 TD V8 | 200 kW/272 hv | 0 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | |
| TD6 | 130 kW/177 hv | 390 Nm | 160 kW/218 hv | 500 Nm | |
| TDS 2.5 | 100 kW/136 hv | 280 Nm | 120 kW/163 hv | 350 Nm | |
Optimointi
Automerkit
Tuotemerkit
Yhteistyössä