Lancia
Lancia Delta mk3 2008- |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.4 TJet | 88 kW/120 hv | 206 Nm | 125 kW/170 hv | 275 Nm | |
| 1.4 TJet | 110 kW/150 hv | 230 Nm | 125 kW/170 hv | 275 Nm | |
| 1.6 Multijet | 88 kW/120 hv | 300 Nm | 105 kW/143 hv | 350 Nm | |
| 1.8 Di turbo-Jet | 147 kW/200 hv | 320 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | |
| 1.9 Multijet Twinturbo | 140 kW/190 hv | 400 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | |
Lancia Kappa |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.9 JTD | 80 kW/109 hv | 255 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm | |
| 2.4 JTD | 91 kW/124 hv | 265 Nm | 116 kW/158 hv | 330 Nm | |
| 2.4 JTD | 100 kW/136 hv | 310 Nm | 121 kW/165 hv | 360 Nm | |
| 2.4 JTD | 103 kW/140 hv | 304 Nm | 121 kW/165 hv | 360 Nm | |
Lancia Lybra |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.9 JTD | 77 kW/105 hv | 255 Nm | 100 kW/136 hv | 290 Nm | |
| 1.9 JTD | 81 kW/110 hv | 275 Nm | 100 kW/136 hv | 300 Nm | |
| 1.9 JTD | 85 kW/116 hv | 275 Nm | 103 kW/140 hv | 330 Nm | |
| 2.4 JTD | 99 kW/135 hv | 304 Nm | 121 kW/165 hv | 360 Nm | |
| 2.4 JTD | 103 kW/140 hv | 310 Nm | 121 kW/165 hv | 360 Nm | |
| 2.4 JTD | 110 kW/150 hv | 305 Nm | 135 kW/184 hv | 360 Nm | |
Lancia Musa 2004- |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.3 JTD | 51 kW/69 hv | 180 Nm | 63 kW/86 hv | 225 Nm | |
Lancia Phedra |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 HDi | 80 kW/109 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 330 Nm | |
| 2.0 HDi | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 121 kW/165 hv | 380 Nm | |
| 2.2 HDi | 94 kW/128 hv | 314 Nm | 120 kW/163 hv | 380 Nm | |
Lancia Ypsilon |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.3 JTD | 51 kW/69 hv | 180 Nm | 63 kW/86 hv | 225 Nm | |
Optimointi
Automerkit
Tuotemerkit
Yhteistyössä