Citroen
Citroen Berlingo |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.6 HDI | 55 kW/75 hv | 170 Nm | 77 kW/105 hv | 220 Nm | |
| 2.0 HDI | 66 kW/90 hv | 205 Nm | 90 kW/122 hv | 270 Nm | |
| 2.0 HDI | 80 kW/109 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 290 Nm | |
Citroen C1 |
| Vakio | | Muutettu | | |
| ei tietoja | 0 kW/0 hv | 0 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | |
Citroen C2 |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.6 HDI | 80 kW/109 hv | 240 Nm | 100 kW/136 hv | 290 Nm | |
Citroen C3 |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.4 HDI | 50 kW/68 hv | 150 Nm | 58 kW/79 hv | 200 Nm | |
| 1.4 HDI | 66 kW/90 hv | 200 Nm | 75 kW/102 hv | 240 Nm | |
| 1.6 HDI | 80 kW/109 hv | 240 Nm | 100 kW/136 hv | 290 Nm | |
Citroen C4 |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.6 HDI | 66 kW/90 hv | 215 Nm | 85 kW/116 hv | 265 Nm | |
| 1.6 HDI | 80 kW/109 hv | 260 Nm | 100 kW/136 hv | 290 Nm | |
| 1.6 HDI | 80 kW/109 hv | 240 Nm | 100 kW/136 hv | 290 Nm | |
| 1.6 Turbo | 110 kW/150 hv | 0 Nm | 0 kW/0 hv | 0 Nm | |
| 2.0 HDI | 99 kW/135 hv | 320 Nm | 125 kW/170 hv | 380 Nm | |
Citroen C5 |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.6 HDI | 80 kW/109 hv | 240 Nm | 100 kW/136 hv | 290 Nm | |
| 2.0 HDI | 66 kW/90 hv | 205 Nm | 85 kW/116 hv | 265 Nm | |
| 2.0 HDI | 80 kW/109 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 290 Nm | |
| 2.0 HDI | 100 kW/136 hv | 320 Nm | 121 kW/165 hv | 380 Nm | |
| 2.2 HDI | 99 kW/135 hv | 322 Nm | 125 kW/170 hv | 420 Nm | |
Citroen C8 |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 HDI | 79 kW/107 hv | 270 Nm | 103 kW/140 hv | 310 Nm | |
| 2.2 HDI | 94 kW/128 hv | 314 Nm | 118 kW/160 hv | 354 Nm | |
Citroen Evasion |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 HDI | 80 kW/109 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 290 Nm | |
Citroen Jumper |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 HDI | 62 kW/84 hv | 192 Nm | 80 kW/109 hv | 245 Nm | |
| 2.2 HDI | 75 kW/102 hv | 240 Nm | 96 kW/131 hv | 280 Nm | |
| 2.8 HDI | 94 kW/128 hv | 300 Nm | 118 kW/160 hv | 380 Nm | |
Citroen Jumpy |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 HDI | 69 kW/94 hv | 215 Nm | 90 kW/122 hv | 270 Nm | |
| 2.0 HDI | 80 kW/109 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 290 Nm | |
Citroen Xantia |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 HDI | 66 kW/90 hv | 205 Nm | 85 kW/116 hv | 250 Nm | |
| 2.0 HDI | 80 kW/109 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 290 Nm | |
Citroen Xsara |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 1.4 HDI | 50 kW/68 hv | 150 Nm | 68 kW/92 hv | 200 Nm | |
| 1.6 HDI 16V | 80 kW/109 hv | 240 Nm | 100 kW/136 hv | 290 Nm | |
| 2.0 HDI | 66 kW/90 hv | 205 Nm | 85 kW/116 hv | 250 Nm | |
| 2.0 HDI | 80 kW/109 hv | 250 Nm | 100 kW/136 hv | 290 Nm | |
Citroen Xsara Picasso |
| Vakio | | Muutettu | | |
| 2.0 HDI | 66 kW/90 hv | 205 Nm | 85 kW/116 hv | 250 Nm | |
Optimointi
Automerkit
Tuotemerkit
Yhteistyössä