Chrysler
Chrysler 300C | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 CRD | 160 kW/218 hv | 510 Nm | 190 kW/258 hv | 580 Nm | |||
Chrysler PT Cruiser | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
| 2.2 CRD | 89 kW/121 hv | 300 Nm | 109 kW/148 hv | 360 Nm | |||
Chrysler Voyager | |||||||
| Vakio | Muutettu | ||||||
| 2.5 CRD | 104 kW/141 hv | 312 Nm | 124 kW/169 hv | 357 Nm | |||
| 2.5 TD | 85 kW/116 hv | 262 Nm | 103 kW/140 hv | 306 Nm | |||
| 2.8 CRD | 110 kW/150 hv | 360 Nm | 125 kW/170 hv | 420 Nm | |||
